Peringkat Kenzie Ibrahim Donahue
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 142 | 320.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Gilbert Zefaluhut Simarmata | 202 | 43 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 301 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Gilbert Zefaluhut Simarmata | - | 21.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Gilbert Zefaluhut Simarmata | - | 21.5 |