Peringkat Naila Difla Syahira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 88 | 225 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Adinda Khairana | 44 | 250 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Zivana Azka Wijanarko | 67 | 120 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 157 | 112.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Adinda Khairana | 118 | 125 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Zivana Azka Wijanarko | 128 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 150 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 75 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Adinda Khairana | 9/16 | 250 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Zivana Azka Wijanarko | 9/16 | 120 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Adinda Khairana | - | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Zivana Azka Wijanarko | - | 60 |