Peringkat Zahra Rahma Kartina (92525)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 2 | 9360 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Azzahra Melani Arjisetya | 42 | 1750 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Diah Pitaloka Kusumantini | 80 | 685 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | M.Lutfi Khaidar | 102 | 560 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 2 | 2130 | ||
BNI Sirnas C 2023 U23 | 3/4 | 1750 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 1 | 1700 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 1250 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 5/8 | 920 | ||
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | - | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 9/16 | 550 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 460 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | M.Lutfi Khaidar | 17/32 | 210 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | M.Lutfi Khaidar | 17/19 | 350 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Diah Pitaloka Kusumantini | - | 685 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Azzahra Melani Arjisetya | 3/4 | 1750 |