Peringkat Gamma Khairul Azzam
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Dicky Ahmad Rifai | 161 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Dzaki Khoiruloh | 161 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Hilman Abdul Hakim | 162 | 37 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Madhu Griselda Ade Maya | 118 | 61 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Hilman Abdul Hakim | 167 | 18.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Madhu Griselda Ade Maya | 153 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhammad Hilman Abdul Hakim | 113/126 | 37 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Dicky Ahmad Rifai | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhamad Dzaki Khoiruloh | - | 37.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Madhu Griselda Ade Maya | 81/109 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Muhammad Hilman Abdul Hakim | - | 18.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Madhu Griselda Ade Maya | - | 30.5 |