Peringkat Sesilia Aurel Novena Pratiwi (18320)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 75 | 443 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aleeyah Memanna Vazi Adhiv | 110 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 119 | 221.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Aleeyah Memanna Vazi Adhiv | 133 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aleeyah Memanna Vazi Adhiv | 33/62 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Aleeyah Memanna Vazi Adhiv | - | 84 |