Peringkat Nadia Putri Aprilia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 189 | 15 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Wishell Zadine Andua Nova | 58 | 165 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Ajeng Geulis Nur Rahmah | 58 | 165 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 204 | 7.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Wishell Zadine Andua Nova | 124 | 82.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ajeng Geulis Nur Rahmah | 124 | 82.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 136 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Moch. Khavino Haidar Regameru | 125 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/70 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ajeng Geulis Nur Rahmah | 5/8 | 165 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Wishell Zadine Andua Nova | 5/8 | 165 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Moch. Khavino Haidar Regameru | - | 60 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ajeng Geulis Nur Rahmah | - | 82.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Wishell Zadine Andua Nova | - | 82.5 |