Peringkat Bagoes Asmoro Sandy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 194 | 210 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 289 | 105 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Zaidan Faiz Akbar | 194 | 161 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aisyha Khaila Lubna | 176 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Zaidan Faiz Akbar | - | 161 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Aisyha Khaila Lubna | - | 105 |