Peringkat Muhammad Garland Putra Yulianto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 108 | 297 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Giovano Ramot Simanjuntak | 127 | 122 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 189 | 148.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Guntur Haedinur Putra | 152 | 70 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Giovano Ramot Simanjuntak | 156 | 61 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 65/69 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Giovano Ramot Simanjuntak | 81/112 | 61 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Giovano Ramot Simanjuntak | 81/112 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ahmad Guntur Haedinur Putra | - | 45 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Ahmad Guntur Haedinur Putra | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Giovano Ramot Simanjuntak | - | 30.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Giovano Ramot Simanjuntak | - | 30.5 |