Peringkat Ruanda Putra Pratama
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 117 | 285 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Bayu Dwi Andhika | 135 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | M.Dzaky Matalatta | 121 | 180 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Imran | 128 | 112.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Sari Nadira | 126 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 112.5 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | M.Dzaky Matalatta | - | 180 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Muhammad Imran | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Bayu Dwi Andhika | - | 50 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Sari Nadira | - | 112.5 |