Peringkat Adelia Anjani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 187 | 61 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Letty Indar Nur Kholifah | 110 | 168 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rizko Firdaus | 115 | 101 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 156 | 30.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Letty Indar Nur Kholifah | 133 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Rizko Firdaus | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rizko Firdaus | 65/80 | 101 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Letty Indar Nur Kholifah | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Rizko Firdaus | - | 50.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Letty Indar Nur Kholifah | - | 84 |