Peringkat Muhammad Amirul Hadi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 81 | 250 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rauf Pranedya Krisda | 100 | 125 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 113 | 225 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Rauf Pranedya Krisda | 130 | 62.5 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 154 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Ardan Sagara | 135 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 200 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 65/90 | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Ardan Sagara | - | 50 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Rauf Pranedya Krisda | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Rauf Pranedya Krisda | - | 62.5 |