Peringkat Fahri Husaini Theofeduma Tondo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 211 | 50 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ridho Rizal | 146 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 196 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Afif Amin | 130 | 62.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ridho Rizal | 144 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/126 | 25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ridho Rizal | 65/89 | 25 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ridho Rizal | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muhammad Afif Amin | - | 62.5 |