Peringkat Fakhri Rojaa Aprilian
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 78 | 603 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Reihan Syahputra | 82 | 379 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 133 | 301.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Reihan Syahputra | 133 | 189.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 210 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 112.5 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Reihan Syahputra | - | 50 |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Reihan Syahputra | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Reihan Syahputra | 33/64 | 100 |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Reihan Syahputra | 33/64 | 279 |