Peringkat Loisa Brita Cristi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ketty Rudianto | 60 | 1016.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nayla Shofi Wibowo | 92 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Christian Steven Refliano Oktavianus | 56 | 1119.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muh Adil Amrul | 180 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Yoan Farrel Akbar | 141 | 279 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Nayla Shofi Wibowo | 99 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Yoan Farrel Akbar | 154 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|