Peringkat Ananda Pramudya Galang Dwi Prasetya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 107 | 472 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Hanasa Athaillah Tsabitha | 86 | 447 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 149 | 223.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Hanasa Athaillah Tsabitha | 121 | 223.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Hanasa Athaillah Tsabitha | - | 84 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Hanasa Athaillah Tsabitha | - | 139.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Hanasa Athaillah Tsabitha | 65/79 | 168 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Hanasa Athaillah Tsabitha | 33/64 | 279 |