Peringkat Steffi Laurentia Athalla Doda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPI) Tunggal Usia Dini Putri | - | 29 | 71 |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 126 | 35.5 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Khalisha Husna Firmansyah | 18 | 179 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Khalisha Husna Firmansyah | 71 | 89.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putri (UDPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 56 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/49 | 15 |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 28 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Khalisha Husna Firmansyah | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Khalisha Husna Firmansyah | - | 89.5 |