Peringkat Khairin Niswa Kusuma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 117 | 71 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Qanita Izzaty Rasyah | 14 | 255 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 179 | 35.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Qanita Izzaty Rasyah | 64 | 127.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 17/32 | 71 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Qanita Izzaty Rasyah | 5/8 | 255 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Qanita Izzaty Rasyah | - | 127.5 |