Peringkat Praya Artika
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 117 | 71 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | 22 | 117 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 179 | 35.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | 79 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 71 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | 17/20 | 117 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Adeeva Nuha Zahira Hidayat | - | 58.5 |