Peringkat Christy Kerensya Tumbol
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 99 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Naila Chayara | 56 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Chayra Fayyola Nadhifa | 68 | 100 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 161 | 49 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naila Chayara | 112 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 40 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 25 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Chayra Fayyola Nadhifa | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Naila Chayara | 17/31 | 163 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Naila Chayara | - | 81.5 |