Peringkat Kayleen Matana Luijanto
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 116 | 150 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Naila Zahirah | 35 | 300 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 158 | 112 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Naila Zahirah | 113 | 150 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Faaiq Huday Athaaillah | 122 | 75 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 158 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Naila Zahirah | 17/29 | 150 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Naila Zahirah | 17/32 | 150 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Faaiq Huday Athaaillah | - | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Naila Zahirah | - | 75 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Naila Zahirah | - | 75 |