Peringkat Amirah Farah Karlin
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 59 | 765 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Rifqi Fahrizal | 124 | 126 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 130 | 382.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Rifqi Fahrizal | 182 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 2 | 765 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 382.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rifqi Fahrizal | 17/32 | 126 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rifqi Fahrizal | - | 63 |