Peringkat Amirah Farah Karlin
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 104 | 280 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Isfah Dyah Azzahra | 110 | 168 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Christian Noeya | 101 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 134 | 140 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Isfah Dyah Azzahra | 133 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Christian Noeya | 148 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 280 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 140 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Christian Noeya | 33/64 | 168 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Isfah Dyah Azzahra | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Christian Noeya | - | 84 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Isfah Dyah Azzahra | - | 84 |