Peringkat Khaliza Azzahra Agustina
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 77 | 436 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Aysel Faiha Kavi | 110 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 106 | 318 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putri Renita Kirani Tarigan | 125 | 160 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Aysel Faiha Kavi | 133 | 84 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 107 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 200 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/80 | 61 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/36 | 50 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 62.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 30.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Aysel Faiha Kavi | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Putri Renita Kirani Tarigan | - | 60 |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Putri Renita Kirani Tarigan | - | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Aysel Faiha Kavi | - | 84 |