Peringkat Maria Matilda Theresia Kertanegara
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 137 | 168 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 39 | 648 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 146 | 84 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 91 | 324 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 9/16 | 480 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | 33/63 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 240 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Putu Ayu Kalila Taniyarsa | - | 84 |