Peringkat Devani Almaira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 87 | 465 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Bunga Maharani Nasution | 89 | 341.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 100 | 232.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Bunga Maharani Nasution | 97 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 17/32 | 465 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 232.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Bunga Maharani Nasution | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Bunga Maharani Nasution | - | 62.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Bunga Maharani Nasution | 33/43 | 279 |