Peringkat Qonita Tamara Ali (67619)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 60 | 1300 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Marcel Andriko Raffles | 116 | 275 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Steven Setiawan | 133 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 460 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 460 | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 275 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Marcel Andriko Raffles | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Steven Setiawan | - | 50 |