Peringkat Bethary Dinda Annisa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 53 | 738 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | 73 | 367.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Camilla Mac Queen | 110 | 168 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 146 | 84 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Camilla Mac Queen | 133 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 210 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 120 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 82.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 82.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 75 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 45 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 82.5 | |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 45 | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 120 | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Masayu Ridfia Abiyu Ariyanto | - | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Camilla Mac Queen | 33/62 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Camilla Mac Queen | - | 84 |