Peringkat Jason Phang (74336)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 109 | 461 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Mikhael Evangelo Tristan Kiswanto | 134 | 125 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 155 | 168 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/124 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 168 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 12.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 12.5 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Mikhael Evangelo Tristan Kiswanto | - | 25 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Mikhael Evangelo Tristan Kiswanto | - | 100 |