Peringkat Auberta Zerlina (52371)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 18 | 2716.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Qori Nur Syarifah | 112 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Dhamar Bayu Aji | 134 | 12.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 84 | 357 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 9/16 | 714 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 510 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 450 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 330 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 250 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 175 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 137.5 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 357 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Dhamar Bayu Aji | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Qori Nur Syarifah | - | 100 |