Peringkat Fathan Juan Rosobin
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 240 | 52 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Wafy Ziyad Siswara | 68 | 162.5 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 219 | 101 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 229 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 25 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 2 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Wafy Ziyad Siswara | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Wafy Ziyad Siswara | - | 62.5 |