Peringkat Subhan Hadi Abdillah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 50 | 408 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Revan Sakha Raya | 10 | 1465 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 121 | 204 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Revan Sakha Raya | 53 | 732.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah | 123 | 90 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Raihan Nur Alamsyah | 136 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 200 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 145/165 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|