Peringkat Melati Daeva Oktaviani (82061)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Gloria Emanuelle Widjaya | 23 | 3750 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Bobby Setiabudi | 1 | 26095 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Darren Aurelius | 58 | 2380 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| (XD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Indonesia Masters II 2025 Medan | 3/4 | 3850 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Bobby Setiabudi | 1 | 2500 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Bobby Setiabudi | 2 | 2125 | |
| WONDR by BNI Indonesia Masters I 2025 Riau | Bobby Setiabudi | 3/4 | 3850 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Bobby Setiabudi | 5/8 | 1275 | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge I 2025 | Bobby Setiabudi | 1 | 4000 | |
| WONDR by BNI Indonesia International Challenge II 2025 | Bobby Setiabudi | 1 | 4000 | |
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 1 | Bobby Setiabudi | 1 | 4000 | |
| DAIHATSU Indonesia Master 2026 | Bobby Setiabudi | 17/32 | 2220 | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Bobby Setiabudi | 2 | 2125 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Darren Aurelius | 3/4 | 2380 |
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Gloria Emanuelle Widjaya | 1 | 2500 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Gloria Emanuelle Widjaya | 9 | 1250 |