Peringkat Xabria Novrani Alonso
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 55 | 745 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Salma Anggita Wiworang | 96 | 180 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Gelsay Behrous Al Zahra | 114 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Handy Soetikno | 116 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Nadhif Al Maren | 113 | 112.5 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 81 | 360 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/15 | 360 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/11 | 360 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 180 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Muhammad Nadhif Al Maren | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Handy Soetikno | - | 100 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Gelsay Behrous Al Zahra | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Salma Anggita Wiworang | - | 180 |