Peringkat La Ode Muhammad Ahsan Kamil
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 116 | 104.25 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Naufal Rasyid Adz Dzaki | 20 | 179 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Abyan Ulil Akbar | 32 | 25 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 285 | 21.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Naufal Rasyid Adz Dzaki | 94 | 89.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Abyan Ulil Akbar | 120 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 65/99 | 43 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 41.25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 21.5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Abyan Ulil Akbar | 65/72 | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Naufal Rasyid Adz Dzaki | 9/16 | 179 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Abyan Ulil Akbar | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Naufal Rasyid Adz Dzaki | - | 89.5 |