Peringkat Miftahul Ulum Siregar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 96 | 131 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Edison Claudio Ndruru | 28 | 71 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 222 | 65.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Edison Claudio Ndruru | 113 | 35.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Risky Adetia Pratama | 61 | 170 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 71 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 35.5 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Edison Claudio Ndruru | 33/39 | 71 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Risky Adetia Pratama | - | 100 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Risky Adetia Pratama | - | 70 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Edison Claudio Ndruru | - | 35.5 |