Peringkat Marcel Jhonatan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 110 | 197 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 77 | 153 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | James Arthur Leopatty | 75 | 163 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 271 | 78.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 184 | 49 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | James Arthur Leopatty | 171 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/64 | 98 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 40 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | James Arthur Leopatty | 17/32 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 55 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | 33/44 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | James Arthur Leopatty | - | 81.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Ghoffur Dermawan Wicaksono | - | 49 |