Peringkat Endrasute Lemuel Pranata Budi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Favian Adinata | 38 | 277 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Akma Brilliant Qolbi | 100 | 43 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Naomi Clarita Holy Go | 8 | 302 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Favian Adinata | 151 | 138.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Akma Brilliant Qolbi | 206 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Naomi Clarita Holy Go | 116 | 151 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|