Peringkat Calvin Gultom
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 138 | 125 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Azzam Afandi | 62 | 163 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Gilbert Zefaluhut Simarmata | 67 | 150 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 195 | 62.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Habib Abbassy Ghaisan | 151 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Azzam Afandi | 121 | 81.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Gilbert Zefaluhut Simarmata | 123 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 33/64 | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 12 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Gilbert Zefaluhut Simarmata | 17/32 | 150 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Azzam Afandi | 17/32 | 163 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Gilbert Zefaluhut Simarmata | - | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Azzam Afandi | - | 81.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Habib Abbassy Ghaisan | - | 15 |