Peringkat Kanz Fakhir Abqori
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 178 | 86 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Alfatih Juan Syah | 88 | 98 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Rofiq Mandala Perdana | 103 | 60 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Rafky Saputra | 118 | 30 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 223 | 43 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Alfatih Juan Syah | 136 | 49 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rofiq Mandala Perdana | 145 | 30 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rafky Saputra | 151 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 12 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Rofiq Mandala Perdana | 33/64 | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Rafky Saputra | 33/54 | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Alfatih Juan Syah | 33/52 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Rofiq Mandala Perdana | - | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Rafky Saputra | - | 15 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Alfatih Juan Syah | - | 49 |