Peringkat Muhammad Idlan Maulana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 41 | 396 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Rafaizan Iniesta | 85 | 60 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 94 | 198 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rafaizan Iniesta | 137 | 30 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 240 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 120 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 30 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 6 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 120 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 60 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Rafaizan Iniesta | 33/64 | 60 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Rafaizan Iniesta | - | 30 |