Peringkat Alfian Nur Cahyo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 69 | 255 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Benedict Celio Leonardo Tan | 97 | 75 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Darren Mac Laits | 103 | 60 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 134 | 127.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Duta Kepri Yudistira | 100 | 125 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Benedict Celio Leonardo Tan | 142 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Darren Mac Laits | 145 | 30 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Duta Kepri Yudistira | 130 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 120 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 60 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 60 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 37.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Benedict Celio Leonardo Tan | 17/32 | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Darren Mac Laits | 33/64 | 60 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Benedict Celio Leonardo Tan | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Darren Mac Laits | - | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Duta Kepri Yudistira | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Duta Kepri Yudistira | - | 62.5 |