Peringkat Rangga Aditya Pratama Hidayat
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 337 | 37 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jonathan Samuel Daloma | 190 | 74 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 321 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Jonathan Samuel Daloma | 223 | 37 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 257/512 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Jonathan Samuel Daloma | 81/112 | 37 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Jonathan Samuel Daloma | 257/512 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Jonathan Samuel Daloma | - | 18.5 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Jonathan Samuel Daloma | - | 18.5 |