Peringkat Marcel Rehan Pratama Bago
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 188 | 131 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ichsan Putera | 152 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Yayan Yuliandika Pratama | 136 | 101 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 229 | 50.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Yayan Yuliandika Pratama | 158 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Yayan Yuliandika Pratama | 65/80 | 101 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ichsan Putera | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Yayan Yuliandika Pratama | - | 50.5 |