Peringkat Rilda Yoza
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 105 | 309.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jhonri Wiseman Chang | 166 | 37.5 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 194 | 134.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 7.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Jhonri Wiseman Chang | - | 37.5 |