Peringkat Muh. Fauzan Algazali Toluhula
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Alif Sigit Budiarto Sangaji | 85 | 225 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh Rashya Fadila | 155 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Nailah Nadhifah Jaya | 81 | 225 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Putri Aira Haeruddin | 122 | 50 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Alif Sigit Budiarto Sangaji | 132 | 112.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh Rashya Fadila | 164 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Nailah Nadhifah Jaya | 134 | 112.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Putri Aira Haeruddin | 155 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh Rashya Fadila | 33/40 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Alif Sigit Budiarto Sangaji | 17 | 225 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Nailah Nadhifah Jaya | 17/20 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Putri Aira Haeruddin | 33/50 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh Rashya Fadila | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Alif Sigit Budiarto Sangaji | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | Nailah Nadhifah Jaya | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Putri Aira Haeruddin | - | 25 |