Peringkat Yusack Christian (84550)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 6 | 7064 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Azka Fiona Zella Debita | 32 | 1485 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 29 | 3532 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Azka Fiona Zella Debita | 88 | 742.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 5/8 | 1370 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 3/4 | 1360 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 3/4 | 1360 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 1 | 1200 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 9/16 | 714 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 550 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 300 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 685 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 680 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 680 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 600 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 357 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 150 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Azka Fiona Zella Debita | - | 510 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Azka Fiona Zella Debita | - | 232.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Azka Fiona Zella Debita | 5/8 | 1020 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Azka Fiona Zella Debita | 17/32 | 465 |