Peringkat Hanum Citra Salsabiela
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 138 | 210 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Vini Aldyani | 20 | 1105 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 171 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Vini Aldyani | 86 | 552.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Arya Tri Wibisono | 184 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 105 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Vini Aldyani | 33/62 | 168 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | VINI ALDYANI | 17/32 | 349 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Vini Aldyani | 33/48 | 210 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Vini Aldyani | 17/30 | 210 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Vini Aldyani | 33/61 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Arya Tri Wibisono | - | 50.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Vini Aldyani | - | 84 |
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | VINI ALDYANI | - | 174.5 |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Vini Aldyani | - | 105 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Vini Aldyani | - | 105 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | Vini Aldyani | - | 84 |