Peringkat Aura Ihza Aulia (80779)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 7 | 7460 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Aisyah Sativa Fatetani | 31 | 2290 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 2 | 2130 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 3/4 | 1750 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 5/8 | 1370 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 685 | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 685 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 9/11 | 600 | ||
BNI Sirnas A DKI Jakarta 2023 | - | 240 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Aisyah Sativa Fatetani | 5/8 | 1370 |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Aisyah Sativa Fatetani | 5/8 | 920 |