Peringkat Fajar Shidiq Putra (70213)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 39 | 1553 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Wisang Bayu Samudra | 167 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Aisyah Nur Melody Indah | 151 | 62.5 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 114 | 496.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 9/16 | 714 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 250 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 250 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 60 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 357 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Wisang Bayu Samudra | - | 25 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Aisyah Nur Melody Indah | - | 62.5 |