Peringkat Ridho Rizal
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 155 | 558.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Sultan Zaky Al Atros | 130 | 465 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ibnu Ghaisan Dhiya Addhien | 149 | 334.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rossa Amanda | 141 | 279 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Aurellia Donita | 176 | 105 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 219 | 84 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Sultan Zaky Al Atros | 163 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Rossa Amanda | 154 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 168 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Sultan Zaky Al Atros | - | 232.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Rossa Amanda | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Sultan Zaky Al Atros | 17/32 | 465 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ibnu Ghaisan Dhiya Addhien | - | 105 |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Ibnu Ghaisan Dhiya Addhien | - | 229.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Rossa Amanda | 33/64 | 279 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Aurellia Donita | - | 105 |