TUNGGAL USIA DINI PUTRI (UDPI) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Nama Atlet | Klub | Poin | |
| 1 | Belia Artania Zubilavikh Tansy | JAYA RAYA SAMUDRA JOMBANG | 555 | |
| 2 | Anindita Nuur Varisha | ARJUNA KUTAI KARTANEGARA | 459 | |
| 3 | Calista Arrum Sujana | EXIST BADMINTON CLUB | 348 | |
| 4 | Efrosina Ivah Wijaya | EXIST BADMINTON CLUB | 312 | |
| 5 | Azhalea Khaliqa Dzahin Salsabila | JAYA RAYA SOLO | 306 | |
| 6 | Ailsie Elaina Sembiring | CHAMPION KUDUS | 297 | |
| 7 | Adibha Fitria | CHAMPION KUDUS | 296 | |
| 8 | Nadhifa Qiana Zulkarnain | JHONLIN BADMINTON CLUB BANJARBARU | 261 | |
| 8 | Chayra Qirani Wiryawan | WINNER BADMINTON CLUB, SURABAYA | 261 | |
| 9 | Steffi Laurentia Athalla Doda | ALAMSYAH YUNUS BADMINTON CLUB | 251 | |
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Nama Atlet | Klub | Poin | |
| 1 | Putri Marianasari | KOENCIR BADMINTON CLUB, JAKTIM | 993 | |
| 2 | Xaviera Rafa Rimarcdi | EXIST BADMINTON CLUB | 987 | |
| 3 | Kresensia Lembayung Ubung Mering | CHAMPION, KLATEN | 940 | |
| 4 | Shafira Khoirunnisa | JAYA RAYA JAKARTA | 857 | |
| 5 | Maura Wahyu Keisha Maharani | JAYA RAYA JAKARTA | 655 | |
| 6 | Aqila Talita Shaki | DJARUM, KUDUS | 643 | |
| 7 | Keysha Almirah Dewi | DJARUM, KUDUS | 588 | |
| 8 | Afiqa Fathiyyaturahma | JAYA RAYA JAKARTA | 558 | |
| 9 | Angelice Luigi Nathaniela | JAYA RAYA JAKARTA | 558 | |
| 10 | Fayola Firzha Mahardi | JAYA RAYA JAKARTA | 556 | |
Tunggal Pemula Putri (TPI) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Nama Atlet | Klub | Poin | |
| 1 | Amira Daania Salsabila | SANGKURIANG BADMINTON CLUB, JAKSEL | 1961 | |
| 2 | Orizae Ganesha Jofi | DJARUM, KUDUS | 1274 | |
| 3 | Laura Leydisya | DJARUM, KUDUS | 1162 | |
| 4 | Dinny Octalira Zendrato | LHBC CILEUNGSI | 1089 | |
| 5 | Merlynn Grace Wen | SUKMA, KLUNGKUNG | 918 | |
| 6 | Ketut Aira Cerlania | DJARUM, KUDUS | 916 | |
| 7 | Vita Vania | CHAMPION, KLATEN | 914 | |
| 8 | Magdalena Wijayandi | EXIST BADMINTON CLUB | 890 | |
| 9 | Mikha Ribka Kasalang | DJARUM, KUDUS | 870 | |
| 10 | Liyana Zahirah | TAQI ARENA BADMINTON ACADEMY | 751 | |
Tunggal Remaja Putri (TRI) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Nama Atlet | Klub | Poin | |
| 1 | Wa Ode Andita Julianti | PB AIC, kota Bekasi | 5277 | |
| 2 | Alvira Adelia Putri | JAYA RAYA JAKARTA | 3825 | |
| 3 | Riska Melani Putri | EXIST BADMINTON CLUB | 3570 | |
| 4 | Divya Amanta Kuncoro | PELATWIL TENGAH | 2910 | |
| 5 | Erni Rusliana | DJARUM, KUDUS | 2431 | |
| 6 | Antlia Vannisa | TAQI ARENA BADMINTON ACADEMY | 2419 | |
| 7 | Alysa Mukti Salsabiela | DJARUM, KUDUS | 2372 | |
| 8 | Justica Sarira Yeo | PB JENI PUTRA BATAM | 2343 | |
| 9 | Victoria Grace Matriksa | DJARUM, KUDUS | 2252 | |
| 10 | Aurasyifa Widia Purnama | PELATPROV PBSI Jawa Timur | 2228 | |
Tunggal Taruna Putri (TTI) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Nama Atlet | Klub | Poin | |
| 1 | Christabel Calista Purwanto | DJARUM, KUDUS | 7991 | |
| 2 | Mayla Cahya Afilian Pratiwi | PELATNAS PBSI | 7775 | |
| 3 | Patricia Regina Adalia | JAYA RAYA JAKARTA | 7071 | |
| 4 | Xabria Novrani Alonso | Mataram Raya, Sleman | 6480 | |
| 5 | Jolin Angelia | DJARUM, KUDUS | 6385 | |
| 6 | Shaafiya Yasmin Maitsaa | JAYA RAYA JAKARTA | 6343 | |
| 7 | Ratifa Badriah | ALAMSYAH YUNUS BADMINTON CLUB | 6130.5 | |
| 8 | Qori Nur Syarifah | EXIST BADMINTON CLUB | 5763 | |
| 9 | Frisca Adelia Arifah | DJARUM, KUDUS | 5381 | |
| 10 | Raisya Affatunisa | DJARUM, KUDUS | 5327 | |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Nama Atlet | Klub | Poin | |
| 1 | Aisyah Sativa Fatetani | DJARUM, KUDUS | 14450 | |
| 2 | Bilqis Prasista | DJARUM, KUDUS | 13288 | |
| 3 | Sausan Dwi Ramadhani | DJARUM, KUDUS | 11710 | |
| 4 | Erghya Aulia Putri | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | 9698 | |
| 5 | Mutiara Ayu Puspitasari | PELATNAS PBSI | 9460 | |
| 6 | Thalita Ramadhani Wiryawan | PELATNAS PBSI | 8857.5 | |
| 7 | Salsabila Amiradana | PELATNAS PBSI | 8845 | |
| 8 | Ruzana | DJARUM, KUDUS | 8750 | |
| 9 | Deswanti Hujansih Nurtertiati | EXIST BADMINTON CLUB | 8133 | |
| 10 | Susanto Yulia Yosephine | SHAMROCK, MEDAN | 7090 | |